水分测试仪怎么选?AP500-M2|AP500-M6|AP500-M6 Solution EMCO AP500全系列配置对比
MCO废纸水分测试仪首选林特尔!提供全新AP500-M2|AP500-M6|AP500-M6 Solution EMCO AP500全系列非插入式水分计、湿度计。
EMCO AP 500系列废纸水水分测试仪,定位于回收用纸水分测定仪,无需取样即可快便捷检测废纸包中的水分。
经过多次迭代升级,现如今有三款型号还在市场销售,即极致性价比的AP 500-M2、综合最佳之选的AP 500-M6以及顶配王者AP 500-M6 Solution。
以下三款型号的详细配置对比:
![]() ECMO AP 500系列 | 极致性价比 | 最佳之选 | 顶配王者 |
|---|---|---|---|
![]() AP 500-M2 | ![]() AP 500-M6 | ![]() AP 500-M6 solution | |
| 测量参数 | 水分、温度 | 水分、温度 | 水分、温度 |
| 测量范围 | 1 % - 50 % (取决于纸张种类) | 1 % - 50 % (取决于纸张种类) | 1 % - 50 % (取决于纸张种类) |
| 水分分辨率 | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % |
| 测量最大深度。 | 500毫米 | 500毫米 | 500毫米 |
| 工作温度 | 0 °C - 50 °C | 0 °C - 50 °C | 0 °C - 50 °C |
| 平均水分 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 温度补偿 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电源 | 电池 | 锂离子蓄能器 | 锂离子蓄能器 |
| 校准线 | 9 (S0 - S8) | 9 (S0 - S8) | 9 (S0 - S8) |
| 证书 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 添加新的校准线 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 菜单驱动操作 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 数据存储 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 电脑界面 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 数据传输 | ![]() | 手动 | 自动、无线 |
| 评估软件 | ![]() | 日志存储器(存储卡) | Web数据库 |
| 工作标签 | 使用手册 | 使用手册 | 使用手册、条形码扫描 仪、RFID扫描仪(可选) |
| 具有工作管理的 Web 数据库 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 配件 | 测试板、证书、设备箱 | 测试板、证书、设备箱、日志存储软件、PC连接电缆(USB,可充电) | 测试板、证书、设备箱、EMCO手机APP、Web数据库、PC连接电缆(USB,可充电) |
EMCO废纸水分测试仪首选林特尔!提供全新AP500-M2|AP500-M6|AP500-M6 Solution EMCO AP500全系列非插入式水分计、湿度计。






